Description
Особенности:r
Высокая эффективность, длительный срок службы и высокую скорость фрезерования.r
r
Диаметр | Размер резцовой головки | Зубы No.r
Φ20 ———— 19X3.0X9.0 —————- 2r
Φ25 ———— 14X3.0X9.0 —————- 3r
Φ32 ———— 16X3.0X9.0 —————- 4r
Φ35 ———— 16X3.0X9.0 —————- 4r
Φ38 ———— 16X3.0X9.0 —————- 4r
Φ42 ———— 20X3.2X9.0 —————- 4r
Φ52 ———— 20X3.2X9.0 —————- 4r
Φ65 ———— 24X3.5X9.0 —————- 5r
Φ78 ———— 24X3.5X9.0 —————- 5r
Φ82 ———— 24X3.5X9.0 —————- 5r
Φ92 ———— 24X3.5X9.0 —————- 5r
Φ102 ———- 24X3.5X9.0 ————— 6r
r
Подключениеr
5/8»-11/M14