Поставки оборудования по России

Пружина сжатия c проволокой из стали

Описание

Стандарт: DIN 17223-1, DIN EN 10270-1, JIS G 3521-1991, GB 4357-89

1. — Материал: 45#: 42A, 42B, 60#, 65#, 65Mn, 70#, 72A, 72B, 80#, 82A, 82B, 1006, 1008 и т.д
3.Стандарт: GB 4357-89, JIS G 3521-91, DIN 17223, EN 10270, GB 3206-82, YB/T 5005-93 4.Химический состав
Материал — Углерод % — Кремний % — Марганец % — Фосфор % — Сера % — Хром % — Никель % — Купрум %
1008 — 0.08 — 0.13 — 0.37 — <0.03 - <0.03 - <0.20 - <0.20 - <0.25
SAE1045 — 0,45 — 0,20 — 0,56 — <0,03 - <0,03 - <0,20 - <0,20 - <0,25
42A 42B — 0,42 — 0,20 — 0,56 — <0,03 - <0,03 - <0,20 - <0,20 - <0,25
SAE1060 — 0,60 — 0,20 — 0,56 — <0,03 - <0,03 - <0,20 - <0,20 - <0,25
SAE1065 — 0,65 — 0,20 — 0,56 — <0,03 - <0,03 - <0,20 - <0,20 - <0,25
65Mn — 0,65 — 0,20 — 0,70-1,00 — <0,03 - <0,03 - <0,20 - <0,20 - <0,25
SAE1070 — 0,70 — 0,20 — 0,56 — <0,03 - <0,03 - <0,20 - <0,20 - <0,25
72A 72B — 0,72 — 0,20 — 0,70 — <0,03 - <0,03 - <0,20 - <0,20 - <0,25
SAE1080 — 0,80 — 0,22 — 0,70 — <0,03 - <0,03 - <0,20 - <0,20 - <0,25
82A 82B — 0,82 — 0,24 — 0,77 — <0,03 - <0,03 - <0,20 - <0,20 - <0,25

Детали

Бренд

Nanjing Hengjie Industrial Co., Ltd.